Гидроцилиндры |
|
Гидрокран d-24 (2-х ходовой) | |
Гидрокран d-24 (3-х ходовой) | |
Гидрокран d-27 (2-х ходовой) | |
Гидрокран d-32 ( 2-х ходовой) | |
Гидрокран d-32 (3-х ходовой) | |
Гидроцилиндр 2ПТС-6 подъем кузова | |
Гидроцилиндр 1ПТС-9 (ГЦ111.02.015.09) | ГЦ111.02.015.09 |
Гидроцилиндр ГОРУ Ц50-3405215 (рулевой мтз) с пальцами | Ц50-3405215 |
Гидроцилиндр ГЦ КУН б/у | |
Гидроцилиндр ГЦ-100.40.280 | ГЦ-100.40.280 |
Гидроцилиндр ГЦ-100.50.400.140.00 | ГЦ-100.50.400.140.00 |
Гидроцилиндр ГЦ-100.50.400.700.40 (БДТ-7) | ГЦ-100.50.400.40 |
Гидроцилиндр ГЦ-100.50.800.1130.50 Ш16 | ГЦ-100.50.800.1130.50 Ш16 |
Гидроцилиндр ГЦ-100.60.500.22 (стрела Карпатец) | ГЦ-100.60.500.22 |
Гидроцилиндр ГЦ-110.55.1120.1520.50.2 подъем стрелы ЭО-2621 | ГЦ-110.55.1120.1520.50.2 |
Гидроцилиндр ГЦ-110.55.230.50 длинный поворота стрелы | |
Гидроцилиндр ГЦ-110.55.230.50 (110.55.140.850.60) поворота МТЗ нов.обр | ГЦ-110.55.230.50 |
Гидроцилиндр ГЦ-110.55.280.680.50.2 опора ЭО 2621 | ГЦ-110.55.280.680.50.2 |
Гидроцилиндр ГЦ-110.55.900.1300.50.2 подъем стрелы ЭО-2621 | ГЦ-110.55.900.1300.50.2 |
Гидроцилиндр ГЦ-110.90.1000.1373.Ш50 (пресс плита) | ГЦ-110.90.1000.1373.Ш50 |
Гидроцилиндр ГЦ-110.опора ЭО 2621 | |
Гидроцилиндр ГЦ-125.50*250.17 навеска Т-150 | ГЦ-125.50*250.17 |
Гидроцилиндр ГЦ-125.50*250.17 навеска Т-150 (старого обр) | ГЦ-125.50*250.17 |
Гидроцилиндр ГЦ-40.25.250.440.20 Т-16 поворотный,подъема | ГЦ-40.25.250.440.20 |
Гидроцилиндр ГЦ-50.25.400.01 | ГЦ-50.25.400.01 |
Гидроцилиндр ГЦ-55.1350.3.02.Т 2ПТС-4 3штока | ГЦ-55.1350.3.02.Т |
Гидроцилиндр ГЦ-60.30.145.22 (КО-440)(зажима контейнера) | ГЦ-60.30.145.22(60.32.145 |
Гидроцилиндр ГЦ-60.30.175.22-01 (КО-440 манипул) | ГЦ-60.30.175.22-01 |
Гидроцилиндр ГЦ-60.30.250.22-01 (КО-440)(разравнивателя) | ГЦ-60.30.250.22-01 |
Гидроцилиндр ГЦ-63.35.109 | ГЦ-63.35.109 |
Гидроцилиндр ГЦ-63.35.290 | ГЦ-63.35.290 |
Гидроцилиндр ГЦ-63.40.400.730.00 (КО440) | ГЦ-63.40.400.730.00 |
Гидроцилиндр ГЦ-80.35.680.11 (КО-413)(наклона стрелы) | ГЦ-80.35.680.11 |
Гидроцилиндр ГЦ-80.40.200.515.02 (аналог ЦС-75) | ГЦ-80.40.200.515.02 |
Гидроцилиндр ГЦ-80.40.250.550.40 | ГЦ-80.40.250.550.40 |
Гидроцилиндр ГЦ-80.50.400.01 | ГЦ-80.50.400.01 |
Гидроцилиндр ГЦ-80.50.400.17 (КО-440)(опрокидывания и вылета стрелы) | ГЦ-80.50.400.17 |
Гидроцилиндр ГЦ-80.50.400.280 Опрокидование контейнера КО-449. | ГЦ-80.50.400.280 |
Гидроцилиндр ГЦ-80.50.400.665.0040 (КО-440) | ГЦ-80.50.400.665.0040 |
Гидроцилиндр ГЦ-80.50.400.700.40 КУН-10(малый) | ГЦ-80.50.400.700.40 |
Гидроцилиндр ГЦ-80.50.400.765.40 (КО-440) | ГЦ-80.50.400.765.40 |
Гидроцилиндр ГЦ-80.50.630.930.40 КУН-10(большой) | ГЦ-80.50.630.930.40 |
Гидроцилиндр ГЦ-80.50.710.1025.035Ц (отвал ДТ75 2шт) | ГЦ-80.50.710.1025.035Ц |
Гидроцилиндр ГЦ-80.50.970.31 (отвал ДТ75 1шт) | ГЦ-80.50.970.31 |
Гидроцилиндр ГЦ-80.50х460.86 (КО-440.2.16.50.000) | ГЦ-80.50х460.86 |
Гидроцилиндр ГЦ-80.50х560.17 (КО-440.2.18.10.000-01) | ГЦ-80.50х560.17 |
Гидроцилиндр ГЦ-80.55.280.645.40.2 МТЗ ЮМЗ отвал | ГЦ-80.55.280.645.40.2 |
Гидроцилиндр ГЦ-80.55.900.1250.2.40.2 рукоять,ковш ЭО 2621 | ГЦ-80.55.900.1250.2.40.2 |
Гидроцилиндр ЗИЛ 2х штоковый | |
Гидроцилиндр МТЗ поворот стрелы гидр (нов. обр) б/у | |
Гидроцилиндр МТЗ-320 рулевой 40/25х160.010 | 40.25.160.350.20 |
Гидроцилиндр подъема щетки КДМ-130Б10.25.000 | КДМ-130Б10.25.000 |
Гидроцилиндр Т-150 поворота ГЦ-80.50.280.696.50Т | 151.40.040 |
Гидроцилиндр Ц125.200-3 Навеска МТЗ1221/1523 | Ц125.200-3 |
Гидроцилиндр Ц125.х50х400 Навеска/ поворота К-700 | Ц125.х50х400 |
Гидроцилиндр ЦС-100 (Аналог) | ЦС-100 |
Гидроцилиндр ЦС-100х200 (МТЗ) | ЦС-100 |
Гидроцилиндр ЦС-100х400 (БДТ-7) | ЦС-100х400 |
Гидроцилиндр ЦС-75 | ЦС-75 |
Гидроцилиндр ЦС-75 короткий навеска т-25 | ЦС-75 |
Гидроцилиндр ЮМЗ поворот стрелы б\у | |
Гидроцилиндр ЮМЗ поворот стрелы цепник (ст обр) | |
Поршень ЦС-100 | |
Поршень ЦС-125 | |
Поршень ЦС-75 | |
Поршень ЦС-90 | |
Шток Г/цилиндра рулевогоМТЗ ЮМЗ в сборе | |
Штуцер G1/2"-S24 (1/2"-М20х1.5) насоса дозатора | |
Штуцер Г/Ц (уголок) 32*32 с гайкой | |
Штуцер конусный (уголок) К1/2"-М24х1,5 | |
Штуцер конусный (уголок) К1/2"-М27х1,5 | |
Штуцер конусный (уголок) К1/2"-М32х1,5 | |
Штуцер конусный К1/2"-М20х1,5 (в насос-дозатор) | |
Штуцер конусный К1/2"-М20х2 | |
Штуцер конусный К1/2"-М21х1,5 | |
Штуцер конусный К1/2"-М22х1,5 | |
Штуцер конусный К1/2"-М24х1,5 | |
Штуцер конусный К1/2"-М27х1,5 | |
Штуцер конусный К1/2"-М32х1,5 | |
Штуцер конусный К3/4"-М20х2 | |
Штуцер конусный К3/4"-М24х1,5 | |
Штуцер конусный К3/4"-М27х1,5 | |
Штуцер конусный К3/4"-М32х1,5 | |
Штуцер на распределитель Р-100 | |
Штуцер рул. цил. МТЗ в сб. | |
Штуцер рул.цилиндр.МТЗ (мелитополь) |
Насосы НШ, Гидрораспределители |
|
Болт-штуцер d20 | |
Болт-штуцер d22 | |
Болт-штуцер d24 | |
Г/насос PBF 10.4.56.03.06 (аналог 310.4.56.03.06) | PBF 10.4.56.03.06 |
Г/насос 310.2.56.0306 | 310.2.56.0306 |
Г/насос 313.3.56.50.04 | 313.3.56.50.04 |
Г/насос аксиально поршневой 1107085 Hipomax | |
Г/насос МПА 112/32 | МПА 112/32 |
Г/насос НПА-64 | НПА-64 |
Г/распределитель МРС-63 | МРС-63 |
Г/распределитель Р-200 | Р-200 |
Г/распределитель Р-200 (ремонт) на обмен | Р-200 |
Г/распределитель РХ 346 1ж(5ти секц) | РХ 346 |
Г/распределитель 2Р40F-OT(02P40--A1F1GKZ) 2секции | 2Р40F-OT (02P40--A1F1GKZ) |
Г/распределитель МР-100.3.000 -01 прав2 сл. | МР-100.3.000-01 |
Г/распределитель МР-100.3.000 лев 1 сл. | МР-100.3.000 |
Г/распределитель МР-100.3.000А лев 1 сл (ГИДРОСИЛА) | МР-100.3.000А |
Г/распределитель МР-100.3.000А прав 2 сл (ГИДРОСИЛА) | МР-100.3.000А-01 |
Г/распределитель Р160-3/1-111 (Т-130) | Р160-3/1-111 |
Г/распределитель Р160-3/1-111 (Т-130) (ремонт) | Р160-3/1-111 |
Г/распределитель Р160-3/1-222 (К-700) | Р160-3/1-222 |
Г/распределитель Р160-3/1-222 (К-700)(ремонт) | Р160-3/1-222 |
Г/распределитель Р40F-OT(H40-A1GKZ) 1секция | Р40F-OT(H40-A1GKZ) |
Г/распределитель Р80-3/1-22 Т-25,Т-16 | Р80-3/1-22 |
Г/распределитель Р80-3/1-222 Г ДТ (с гидрозамком) | Р80-3/1-222Г |
Г/распределитель Р80-3/1-222 ДТ (Гидравлика Трейд) | Р80-3/1-222 |
Г/распределитель Р80-3/1-222 ДТ (ремонт) | Р80-3/1-222 |
Г/распределитель Р80-3/1-222 (ЗАВОД ГИДРОСИЛА)174) ДТ без слива | Р80-3/1-222(МР80 4/1-222) |
Г/распределитель Р80-3/1-444ЮМЗ (ЗАВОД ГИДРОСИЛА) | Р80-3/1-444 |
Г/распределитель Р80-3/4-222 (4/1-222 ЗАВОД ГИДРОСИЛА170) МТЗ без слива | Р80-3/4-222(МР80 4/1-222) |
Г/распределитель Р80-3/4-222 (ЗАВОД ГИДРОСИЛА129) МТЗ | Р80-3/4-222(МР80 4/4-222) |
Г/распределитель Р80-3/4-222 МТЗ | Р80-3/4-222 |
Г/распределитель Р80-3/4-222 МТЗ (ремонт) | Р80-3/1-222 |
Г/распределитель Р80-3/4-222Г(RTK-46) МТЗ(с гидрозамком) | Р80-3/4-222Г |
Г/распределитель Р80-3/4-444ЮМЗ (ремонт) | Р80-3/1-222 |
Г/распределитель РП70-1221 | РП70-1221 |
Г/распределитель РП70-890.1 | РП70-890.1 |
Муфта разрывная ДТ евро Н036.50.000 | Н036.50.000 |
Муфта разрывная МТЗ евро Н036.50.000 | Н036.50.000 |
Муфта соединительная | |
Муфта соединительная ДТ под ключ М-27х1,5-К32 | М-27х1,5-К32 |
Муфта соединительная МТЗ под ключ М-20х1,5-К24 | М-20х1,5-К24 |
Насос дозатор МТЗ-1221 160см3 Д-160-14 20-02 (Беларусь) | Д-160-14 20-02 |
Насос дозатор МТЗ-82 100см3 Д-100-14 20-02 | Д-100-14 20-02 |
Насос дозатор НДМ-125-16-У ДОН | НДМ-125-16-У |
Насос подпитки НП90 05 | НП90 05 |
НМШ-25 (насос масляный КПП Т-150) | НМШ-25 |
НМШ-25 А (насос масляный КПП К-700 ) | НМШ-25А |
НШ-10-10 (4х шлицевой) | |
НШ-10-10 (6ти шлицевой)лев. | |
НШ-100А-3 правый (круглый) (Гидросила) | НШ-100А-3 |
НШ-100А-3Л левый (круглый) (Гидросила) | НШ-100А-3Л |
НШ-100А-3левый (Винница) | НШ-100А-3 |
НШ-10Д-3 правый (6-ти шлиц.) (Винница)) | НШ-10Д-3 |
НШ-10М-3 правый (6-ти шлиц.) (Гидросила) | НШ-10М-3 |
НШ-10М-3Л левый (6-ти шлиц.) (Гидросила) | НШ-10М3Л |
НШ-10У-3 правый (4-х шлиц.) (Гидросила) | НШ-10У-3 |
НШ-10У-3Л левый (4-х шлиц.) (Белгород) | НШ-10У-3Л |
НШ-10У-3Л левый (4-х шлиц.) (Гидросила) | НШ-10У-3Л |
НШ-10У-3Ллевый (6-ти шлиц.) (Мосгидропривод) | НШ-10У-3Л |
НШ-14-3М левый (Гидросила) | НШ-14М-3Л |
НШ-14-3М правый (Гидросила) | НШ-14М-3 |
НШ-16М-3 правый (Гидросила) | НШ-16М-3 |
НШ-16М-3Л левый (Гидросила) | НШ-16М-3Л |
НШ-32А-3 правый (круглый) (ВМГЗ) | НШ-32А-3 |
НШ-32А-3 правый (круглый) (Гидросила) | НШ-32А-3 |
НШ-32А-3Л левый (круглый) (ВМГЗ) | НШ-32А-3Л |
НШ-32А-3Л левый (круглый) (Гидросила) | НШ-32А-3Л |
НШ-32А-3Л левый (круглый) АСТОК Белгород) | НШ-32А-3Л |
НШ-32Д-3 правый (ВМГЗ) | НШ-32Д-3 |
НШ-32Д-3Л левый (ВМГЗ) | НШ-32Д-3Л |
НШ-32М-10Г-3Л(СПАРЕННЫЙ) левый (Гидросила) | НШ-32М-10Г-3Л |
НШ-32М-3 правый (Гидросила) | НШ-32М-3 |
НШ-32М-3Л левый (Гидросила) | НШ-32М-3Л |
НШ-32С-3 правый (Союзгидравлик) | НШ-32С-3 |
НШ-32С-3Л левый (Союзгидравлик) | НШ-32С-3Л |
НШ-50А-3 правый (круглый) (Гидросила) | НШ-50А-3 |
НШ-50А-3Л левый (круглый) (Гидросила) | НШ-50А-3Л |
НШ-50А-3Л левый (круглый) ВМГЗ, Белгород) | НШ-50А-3Л |
НШ-50Д-3Л левый (ВМГЗ) плоский | НШ-50Д-3Л |
НШ-50М-10Г-3лев сдвоенный(Гидросила) | НШ-50М-10Г-3лев |
НШ-50М-3 правый (Гидросила) | НШ-50М-3 |
НШ-50М-3Л левый (Гидросила) плоский | НШ-50М-3Л |
НШ-50С-3Л левый (Союзгидравлик) | НШ-50С-3Л |
НШ-6 Левый | НШ-6 |
НШ-6 правый | НШ-6 |
Распределитель ГУР (МТЗ-80/82, ЮМЗ-6) (Гидросила) | 50-3406015-А |
Распределитель ГУР (Т150) | 151.40.053 |
Соединитель Гайка24 Гайка24 | |
Соединитель Гайка24 штуцер27 | |
Соединитель Гайка24 штуцер32 | |
Соединитель Гайка27 штуцер24 | |
Соединитель Гайка32 Гайка24 | |
Соединитель Гайка32Гайка32 | |
Фильтр осушителя Wabco | |
Фланец НШ-10 | |
Фланец НШ-100 вход | |
Фланец НШ-100 выход | |
Фланец НШ-100(метал) выход | |
Фланец НШ-32 | |
Фланец НШ-50 | |
Фланец НШ-50 рвд32 |